Описание

Тел: 8 (800) 201-22-96
mail@prom-ves.ru
Пн - Пт 09:00 - 18:00
Сб - Вс ВЫХОДНОЙ
18 000 ₽ – 171 533 ₽
S – образный тип тензометрических датчиков применяется для изготовления подвесных бункерных весов, крановых весов, тестовых систем, разрывных машин, а также при модернизации механических весов. Благодаря высоким метрологическим характеристикам, тензодатчик Zemic H3 находит широкое применение во многих промышленных системах весоизмерения.
Сроки поставки товара, пожалуйста, уточняйте у наших менеджеров.
Чувствительность | 2.0±0.004mV/V |
---|---|
Класс точности | C2, C3, C4 |
Погрешность | 0.02% |
Ползучесть (30 мин) | 0.016% |
Баланс нуля | 1.5% |
Температурное отклонение чувствительности | 0.011% ℃ |
Температурное отклонение нуля | 0.015% ℃ |
Входное сопротивление | 350±3.5Ω |
Выходное сопротивление | 351±2.0Ω |
Рабочий диапазон температур | -35℃-+70℃ |
Предельно допустимая нагрузка | 150% F.S |
Разрушающая нагрузка | 300% F.S |
Напряжение | 5-12V DC (18V Max.) |
Сопротивление изоляции | 5000MΩ |
Корпус | Никелированная сталь |
Класс защиты | IP67 |
Длина кабеля | 3m, 6m |
Отзывы
Отзывов пока нет.